O11 — สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1)
สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ | ภ.จว.ชลบุรี | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ช่วงเวลาที่รายงาน:
รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
ตุลาคม 2568 — มีนาคม 2569 |
จำแนกรายเดือน เผยแพร่ประจำทุกเดือน |
เปิดเผยในรูปแบบ PDF และ Excel / Word (Machine Readable)
1งานที่ซื้อ/จ้าง
2วงเงิน
3ราคากลาง
4วิธีซื้อ/จ้าง
5ผู้เสนอราคา
6ราคาที่เสนอ
7ผู้ได้รับคัดเลือก
8ราคาตกลง
9เหตุผลคัดเลือก
10เลขที่/วันที่สัญญา
เดือนที่ 1
ตุลาคม 2568
4 รายการ
มีการจัดซื้อจัดจ้าง
| ที่ | ① งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | ② วงเงินที่ซื้อ/จ้าง (บาท) | ③ ราคากลาง (บาท) | ④ วิธีซื้อ/จ้าง | ⑤ รายชื่อผู้เสนอราคา | ⑥ ราคาที่เสนอ (บาท) | ⑦ ผู้ได้รับคัดเลือก | ⑧ ราคาตกลง (บาท) | ⑨ เหตุผลคัดเลือก | ⑩ เลขที่/วันที่สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 150,000 | 150,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 150,000 | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 150,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 1/2569 วันที่ 1 ต.ค.2568 |
| 2 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 1/2569 วันที่ 1 ต.ค.2568 |
| 3 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 50,000 | 50,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 50,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 50,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 2/2569 วันที่ 31 ต.ค.2568 |
| 4 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 3/2569 วันที่ 31 ต.ค.2568 |
| รวม (ต.ค. 2568) | 218,600 | 218,600 | ||||||||
เดือนที่ 2
พฤศจิกายน 2568
6 รายการ
มีการจัดซื้อจัดจ้าง
| ที่ | ① งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | ② วงเงิน (บาท) | ③ ราคากลาง (บาท) | ④ วิธีซื้อ/จ้าง | ⑤ ผู้เสนอราคา | ⑥ ราคาที่เสนอ (บาท) | ⑦ ผู้ได้รับคัดเลือก | ⑧ ราคาตกลง (บาท) | ⑨ เหตุผล | ⑩ เลขที่/วันที่สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดซื้อวัสดุจราจร | 3,400 | 3,400 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด | 3,400 | บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด | 3,400 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 4/2569 วันที่ 4 พ.ย.2568 |
| 2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 4,700 | 4,700 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด | 4,700 | บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด | 4,700 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 5/2569 วันที่ 14 พ.ย.2568 |
| 3 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 100,000 | 100,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 6/2569 วันที่ 14 พ.ย.2568 |
| 4 | จัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ | 34,500 | 34,500 | เฉพาะเจาะจง | นายไพโรจน์ นาคนวน | 34,500 | นายไพโรจน์ นาคนวน | 34,500 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 7/2569 วันที่ 17 พ.ย.2568 |
| 5 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 100,000 | 100,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 8/2569 วันที่ 28 พ.ย.2568 |
| 6 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 5/2569 วันที่ 28 พ.ย.2568 |
| รวม (พ.ย. 2568) | 251,900 | 251,900 | ||||||||
เดือนที่ 3ธันวาคม 2568
4 รายการ
มีการจัดซื้อจัดจ้าง
| ที่ | ① งาน | ② วงเงิน (บาท) | ③ ราคากลาง (บาท) | ④ วิธี | ⑤ ผู้เสนอราคา | ⑥ ราคาเสนอ (บาท) | ⑦ ผู้ได้รับคัดเลือก | ⑧ ราคาตกลง (บาท) | ⑨ เหตุผล | ⑩ เลขที่/วันที่สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 30,000 | 30,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด | 30,000 | บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด | 30,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 9/2569 วันที่ 9 ธ.ค.2568 |
| 2 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 24,000 | 24,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 24,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 24,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 10/2569 วันที่ 9 ธ.ค.2568 |
| 3 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 100,000 | 100,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 11/2569 วันที่ 30 ธ.ค.2568 |
| 4 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 7/2569 วันที่ 30 ธ.ค.2568 |
| รวม (ธ.ค. 2568) | 163,300 | 163,300 | ||||||||
เดือนที่ 4มกราคม 2569
4 รายการ
มีการจัดซื้อจัดจ้าง
| ที่ | ① งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | ② วงเงินที่ซื้อ/จ้าง (บาท) | ③ ราคากลาง (บาท) | ④ วิธีซื้อ/จ้าง | ⑤ รายชื่อผู้เสนอราคา | ⑥ ราคาที่เสนอ (บาท) | ⑦ ผู้ได้รับคัดเลือก | ⑧ ราคาตกลง (บาท) | ⑨ เหตุผลคัดเลือก | ⑩ เลขที่/วันที่สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ | 12,200 | 12,200 | เฉพาะเจาะจง | นายไพโรจน์ นาคนวน | 12,200 | นายไพโรจน์ นาคนวน | 12,200 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 12/2569 วันที่ 9 ม.ค.2569 |
| 2 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 7,200 | 7,200 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 7,200 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 7,200 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 13/2569 วันที่ 9 ม.ค.2569 |
| 3 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 100,000 | 100,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 14/2569 วันที่ 30 ม.ค.2569 |
| 4 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 9/2569 วันที่ 30 ม.ค.2569 |
| รวม (ม.ค. 2569) | 129,700 | 128,700 | ||||||||
เดือนที่ 5กุมภาพันธ์ 2569
3 รายการ
มีการจัดซื้อจัดจ้าง
| ที่ | ① งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | ② วงเงินที่ซื้อ/จ้าง (บาท) | ③ ราคากลาง (บาท) | ④ วิธีซื้อ/จ้าง | ⑤ รายชื่อผู้เสนอราคา | ⑥ ราคาที่เสนอ (บาท) | ⑦ ผู้ได้รับคัดเลือก | ⑧ ราคาตกลง (บาท) | ⑨ เหตุผลคัดเลือก | ⑩ เลขที่/วันที่สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 9,009 | 9,009 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 9,009 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 9,009 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 15/2569 วันที่ 8 ก.พ.2569 |
| 2 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 100,000 | 100,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 100,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 16/2569 วันที่ 27 ก.พ.2569 |
| 3 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 11/2569 วันที่ 27 ก.พ.2569 |
| รวม (ก.พ. 2569) | 118,309 | 118,309 | ||||||||
เดือนที่ 6มีนาคม 2569
2 รายการ
มีการจัดซื้อจัดจ้าง
| ที่ | ① งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | ② วงเงินที่ซื้อ/จ้าง (บาท) | ③ ราคากลาง (บาท) | ④ วิธีซื้อ/จ้าง | ⑤ รายชื่อผู้เสนอราคา | ⑥ ราคาที่เสนอ (บาท) | ⑦ ผู้ได้รับคัดเลือก | ⑧ ราคาตกลง (บาท) | ⑨ เหตุผลคัดเลือก | ⑩ เลขที่/วันที่สัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 120,000 | 120,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 120,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 120,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ชพ. 18/2569 วันที่ 31 มี.ค.2569 |
| 2 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 13/2569 วันที่ 31 มี.ค.2569 |
| รวม (มี.ค. 2569) | 129,300 | 129,300 | ||||||||
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
เปิดเผยในรูปแบบ PDF และ Structured Data (Excel) ตามเกณฑ์ ITA |
กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนใด จะระบุให้ชัดเจน ไม่เว้นว่าง |
วิธีซื้อ/จ้าง:
เฉพาะเจาะจง
สอบราคา
e-market
e-bidding
