O7 — สถิติผลการดำเนินงาน
สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ | ภ.จว.ชลบุรี | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ระยะเวลาที่รายงาน:
รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
ตุลาคม 2568 — มีนาคม 2569 |
จำแนกเป็นรายเดือน เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน |
เปิดเผยทั้งในรูปแบบ PDF และ Excel (Machine Readable)
สถิติคดีอาญา (CRIMES)
สถิติจุดตรวจ จุดสกัด
สถิติความคืบหน้าคดีผู้เสียหาย
สถิติคดีอาญา และ จุดตรวจ — จำแนกรายเดือน
เดือนที่ 1
ตุลาคม 2568
มีข้อมูล
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภทคดี | รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 0 | 0 | - | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 1 | 1 | 100% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 30 | 30 | 100% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 1 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 13 | 13 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 30 | 30 | 100% | - |
เดือนที่ 2
พฤศจิกายน 2568
มีข้อมูล
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภทคดี | รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 1 | 1 | 100% | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 1 | 1 | 100% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 8 | 8 | 100% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 6 | 5 | 83.33% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 11 | 11 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 34 | 34 | 100% | - |
เดือนที่ 3
ธันวาคม 2568
มีข้อมูล
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภทคดี | รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 0 | 0 | - | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 1 | 1 | 100% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 6 | 5 | 83.33% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 3 | 1 | 33.33% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 17 | 17 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 27 | 27 | 100% | - |
เดือนที่ 4
มกราคม 2569
มีข้อมูล
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภทคดี | รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 0 | 0 | - | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 2 | 2 | 100% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 6 | 6 | 100% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 8 | 5 | 62.5% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 11 | 11 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 22 | 22 | 100% | - |
เดือนที่ 5
กุมภาพันธ์ 2569
มีข้อมูล
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภทคดี | รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 2 | 2 | 100% | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 2 | 2 | 100% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 6 | 6 | 100% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 5 | 2 | 40% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 22 | 22 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 26 | 25 | 96.15% | - |
เดือนที่ 6
มีนาคม 2569
มีข้อมูล
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภทคดี | รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 0 | 0 | - | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 2 | 2 | 100% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 7 | 7 | 100% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 3 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 8 | 8 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 34 | 34 | 100% | - |
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย — ภาพรวมทุกเดือน
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย
สภ.หนองปรือ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | รอบ 6 เดือน (ต.ค. 68 – มี.ค. 69)
| สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | จำนวนสถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | |
| ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันรับคำร้องทุกข์ | 2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก | 2 | 16 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ | 2 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| รวม | 6 | 48 | 24 | 14 | 5 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
สถิติผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) |
เปิดเผยในรูปแบบ PDF และ Structured Data (Excel) ตามเกณฑ์ ITA |
กรณีไม่มีข้อมูลในเดือนใด จะระบุให้ชัดเจนตามเกณฑ์การประเมิน
